<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Itcom3 &#187; Général</title>
	<atom:link href="http://www.itcom3.com/category/general/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.itcom3.com</link>
	<description>eMarketing, eBusiness, eCommerce, eTrucs</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 21:19:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Obtenir des liens de qualité vers son site : le point de vue de Google</title>
		<link>http://www.itcom3.com/2010/06/23/obtenir-des-liens-de-qualite-vers-son-site-le-point-de-vue-de-google/</link>
		<comments>http://www.itcom3.com/2010/06/23/obtenir-des-liens-de-qualite-vers-son-site-le-point-de-vue-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 13:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Backlinks]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Liens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itcom3.com/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[Dans un article du 21 juin 2010 sur le blog de googlewebmastercentral de Google, celui-ci nous donne son point de vue sur comment obtenir des liens de qualité vers son site : Official Google Webmaster Central Blog: Quality links to your site. L&#8217;article étant en anglais, je vous résume les principaux conseils de Google : [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:right;margin:0px 2px 0px 2px;"><a title="Post on Google Buzz" class="google-buzz-button" href="http://www.google.com/buzz/post" data-button-style="normal-count" data-url="http://www.itcom3.com/2010/06/23/obtenir-des-liens-de-qualite-vers-son-site-le-point-de-vue-de-google/"></a><script type="text/javascript" src="http://www.google.com/buzz/api/button.js"></script></div><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.itcom3.com%2F2010%2F06%2F23%2Fobtenir-des-liens-de-qualite-vers-son-site-le-point-de-vue-de-google%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.itcom3.com%2F2010%2F06%2F23%2Fobtenir-des-liens-de-qualite-vers-son-site-le-point-de-vue-de-google%2F&amp;source=prouarch&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Dans un article du 21 juin 2010 sur le blog de googlewebmastercentral de Google, celui-ci nous donne son point de vue sur comment obtenir des liens de qualité vers son site :</p>
<p><a href="http://googlewebmastercentral.blogspot.com/2010/06/quality-links-to-your-site.html">Official Google Webmaster Central Blog: Quality links to your site</a>.</p>
<p>L&#8217;article étant en anglais, je vous résume les principaux conseils de Google :</p>
<ul>
<li>Postez dans les forums et les blogs (mais sans spammer)</li>
<li>Proposez des articles pratiques, des &laquo;&nbsp;how-to&nbsp;&raquo; ou des tutoriels vidéo.</li>
<li>Ayez de l&#8217;humour dans vos articles.</li>
<li>Pour les annuaires privilégiez les annuaires spécialisés de qualité en rapport avec votre domaine plutôt que de faire de la soumission de masse.</li>
<li>Inspirez-vous de vos concurrents leaders de votre domaine.</li>
<li>Enfin, facilitez le &laquo;&nbsp;bookmarking&nbsp;&raquo; de vos pages avec les boutons type Tweet this , Facebook share, Google Buzz ou share this&#8230;</li>
</ul>
<p>N&#8217;hésitez pas à donner votre point de vue en commentaire</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itcom3.com/2010/06/23/obtenir-des-liens-de-qualite-vers-son-site-le-point-de-vue-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Outil de test de similarité de pages web</title>
		<link>http://www.itcom3.com/2010/06/22/outil-de-test-de-similarite-de-pages-web/</link>
		<comments>http://www.itcom3.com/2010/06/22/outil-de-test-de-similarite-de-pages-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 08:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Copyscape]]></category>
		<category><![CDATA[Similarité]]></category>
		<category><![CDATA[Webconfs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itcom3.com/?p=659</guid>
		<description><![CDATA[Cet outil développé par Webconfs vous permet de tester la taux de similarité d&#8217;une page web par rapport à une autre. Ceci peut être intéressant pour éviter un contenu dupliqué trop important préjudiciable à votre référencement. Test de Similarité de Pages Entrez la première URL Entrez la seconde URL Cet autre outil Copyscape vous permet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:right;margin:0px 2px 0px 2px;"><a title="Post on Google Buzz" class="google-buzz-button" href="http://www.google.com/buzz/post" data-button-style="normal-count" data-url="http://www.itcom3.com/2010/06/22/outil-de-test-de-similarite-de-pages-web/"></a><script type="text/javascript" src="http://www.google.com/buzz/api/button.js"></script></div><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.itcom3.com%2F2010%2F06%2F22%2Foutil-de-test-de-similarite-de-pages-web%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.itcom3.com%2F2010%2F06%2F22%2Foutil-de-test-de-similarite-de-pages-web%2F&amp;source=prouarch&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Cet outil développé par <a href="http://www.webconfs.com/">Webconfs</a> vous permet de tester la taux de similarité d&#8217;une page web par rapport à une autre. Ceci peut être intéressant pour éviter un contenu dupliqué trop important préjudiciable à votre référencement.</p>
<form method="POST" action=http://www.webconfs.com/similar-page-checker.php>
<p><center><font style='font-size: 11pt; font-family: "Verdana, Arial";'><b>Test de Similarité de Pages</b></font></center></p>
<p><font style='font-size: 11pt; font-family: "Verdana, Arial";'><b>Entrez la première URL</b></font></p>
<p>
<input type=text name="url1" size=60>
<p><font style='font-size: 11pt; font-family: "Verdana, Arial";'><b>Entrez la seconde URL</b></font></p>
<p>
<input type=text name="url2" size=60>
<input type="submit" value="submit" name="soumettre">
</form>
<p>Cet autre outil <a href="http://www.copyscape.com/">Copyscape</a> vous permet de trouver les pages similaires à une page source. Très pratique pour découvrir qui vous copie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itcom3.com/2010/06/22/outil-de-test-de-similarite-de-pages-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Socialnomics met à jour sa video Social Media Revolution 2</title>
		<link>http://www.itcom3.com/2010/05/13/socialnomics-met-a-jour-sa-video-social-media-revolution-2/</link>
		<comments>http://www.itcom3.com/2010/05/13/socialnomics-met-a-jour-sa-video-social-media-revolution-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 10:21:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Revolution]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Socialnomics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itcom3.com/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[Pour participer à l&#8217;hystérie collective ambiante je vous poste aussi la nouvelle vidéo de Socialnomics sur la révolution du Social Media. www.youtube.com/watch?v=lFZ0z5Fm-Ng Attention toutefois aux stats indiquées sur le site de socialnomics : quand il dit : # Over 50% of the world’s population is under 30-years-old # 96% of them have joined a social [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:right;margin:0px 2px 0px 2px;"><a title="Post on Google Buzz" class="google-buzz-button" href="http://www.google.com/buzz/post" data-button-style="normal-count" data-url="http://www.itcom3.com/2010/05/13/socialnomics-met-a-jour-sa-video-social-media-revolution-2/"></a><script type="text/javascript" src="http://www.google.com/buzz/api/button.js"></script></div><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.itcom3.com%2F2010%2F05%2F13%2Fsocialnomics-met-a-jour-sa-video-social-media-revolution-2%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.itcom3.com%2F2010%2F05%2F13%2Fsocialnomics-met-a-jour-sa-video-social-media-revolution-2%2F&amp;source=prouarch&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Pour participer à l&#8217;hystérie collective ambiante je vous poste aussi la nouvelle vidéo de <a href="http://socialnomics.net">Socialnomics</a> sur la révolution du Social Media.</p>
<p><span class="youtube">
<object width="320" height="265">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/lFZ0z5Fm-Ng&amp;color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0?rel=1" />
<param name="allowFullScreen" value="true" />
<embed wmode="transparent" src="http://www.youtube.com/v/lFZ0z5Fm-Ng&amp;color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0?rel=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="320" height="265"></embed>
<param name="wmode" value="transparent" />
</object>
</span><p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=lFZ0z5Fm-Ng">www.youtube.com/watch?v=lFZ0z5Fm-Ng</a></p></p>
<p>Attention toutefois aux stats indiquées sur le site de socialnomics :</p>
<p>quand il dit  :</p>
<p># Over 50% of the world’s population is under 30-years-old<br />
# 96% of them have joined a social network</p>
<p>Il mélange le monde et les enfants américains connectés,  de plus la notion de Réseau social est assez large :</p>
<p>Selon l&#8217;étude de <a href="http://www.grunwald.com/surveys/sn/index.php">Grunwald</a> Auprès d&#8217;un échantillon de 1277 enfants américains agés de 9 à 17 ans :</p>
<p>    * &laquo;&nbsp;96% des adolescents/préadolescents  connectés en ligne ont déjà utilisé  un outil de réseau social y conpris la messagerie Instantanée/ le Chat,  la messagerie texte ou l&#8217;email. &nbsp;&raquo;</p>
<p><a href="http://www.trendsspotting.com/blog/?p=165">Voir d&#8217;autres extraits  de l&#8217;étude Grunwald ici </a></p>
<p>Enfin,  pour ceux qui ne seraient pas au courant les réseaux sociaux en ligne existent depuis plus de 25 ans : ici un petit article Wikipedia sur les <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Bulletin_Board_System">BBS (Bulletin Board System)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itcom3.com/2010/05/13/socialnomics-met-a-jour-sa-video-social-media-revolution-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jean-Michel Billaut recherche des Français de l&#8217;étranger pour son Billautshow</title>
		<link>http://www.itcom3.com/2010/03/28/jean-michel-billaut-recherche-des-francais-de-letranger-pour-son-billautshow/</link>
		<comments>http://www.itcom3.com/2010/03/28/jean-michel-billaut-recherche-des-francais-de-letranger-pour-son-billautshow/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 17:23:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Billautshow]]></category>
		<category><![CDATA[étranger]]></category>
		<category><![CDATA[francophone]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itcom3.com/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[On ne présente plus Jean-Michel Billaut, grande figure des TIC et de l&#8217;Internet depuis de nombreuses années. Jean-Michel réalise régulièrement des Interviews à distance d&#8217;acteurs francophones du Net et d&#8217;autres secteurs innovants sur son Blog. Jean-Michel recherche maintenant des acteurs Français ou francophones hors de France qui ont lancé ou travaillent dans des entreprises de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:right;margin:0px 2px 0px 2px;"><a title="Post on Google Buzz" class="google-buzz-button" href="http://www.google.com/buzz/post" data-button-style="normal-count" data-url="http://www.itcom3.com/2010/03/28/jean-michel-billaut-recherche-des-francais-de-letranger-pour-son-billautshow/"></a><script type="text/javascript" src="http://www.google.com/buzz/api/button.js"></script></div><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.itcom3.com%2F2010%2F03%2F28%2Fjean-michel-billaut-recherche-des-francais-de-letranger-pour-son-billautshow%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.itcom3.com%2F2010%2F03%2F28%2Fjean-michel-billaut-recherche-des-francais-de-letranger-pour-son-billautshow%2F&amp;source=prouarch&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>On ne présente plus <a href="http://billaut.typepad.com/">Jean-Michel Billaut</a>, grande figure des TIC et de l&#8217;Internet  depuis de nombreuses années.</p>
<p>Jean-Michel réalise régulièrement des Interviews à distance d&#8217;acteurs francophones du Net et d&#8217;autres secteurs innovants sur son Blog.</p>
<p>Jean-Michel recherche maintenant des acteurs Français ou francophones hors de France qui ont lancé ou travaillent dans des entreprises de type Internet ou non (utilisant par exemple le 2.0 dans des entreprises diverses). Internet, mais aussi nanotechnologies, biologie synthétique, robot humanoide, greentech&#8230;  Pour de nouvelles interviews.</p>
<p>Jean-Michel Billaut utilise Skype/visio,  enregistre la conversation, puis l&#8217;uploade sur son blog&#8230; C&#8217;est simple, rapide et très efficace :</p>
<p><a href="http://billaut.typepad.com/jm/2010/03/connaissezvous-eva-missling-et-amadine-hach-from-berlin-.html">Voici par exemple l&#8217;Interview d&#8217;Eva Missling et Amandine Hach de la société 12designer à Berlin.</a></p>
<p><a href="http://www.12designer.com/fr/">12 designer</a> est une plateforme d&#8217;intermédiation entre des graphistes/designers et des entreprises qui cherchent à se créer un logo, un flyer, etc. </p>
<p><center><br />
<script src="http://vpod.tv/jmbillaut/594898/include/videoPlayer"> </script><br />
</center></p>
<p>© Une production du Billautshow &#8211; the video for the rest of us &#8211;  the e-billautshow : the french worldwide hub</p>
<p>Vous pouvez trouver <a href="http://billaut.typepad.com/about.html">les coordonnées de Jean-Michel Billaut ici</a> ou  le <a href="http://fr.linkedin.com/pub/jean-michel-billaut/0/2b/a04">contacter via linkedin</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itcom3.com/2010/03/28/jean-michel-billaut-recherche-des-francais-de-letranger-pour-son-billautshow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vérifiez votre identité numérique avec The Cloud Search</title>
		<link>http://www.itcom3.com/2010/03/27/verifiez-votre-identite-numerique-avec-the-cloud-search/</link>
		<comments>http://www.itcom3.com/2010/03/27/verifiez-votre-identite-numerique-avec-the-cloud-search/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 17:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[e-reputation]]></category>
		<category><![CDATA[identité numérique]]></category>
		<category><![CDATA[The Cloud Search]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itcom3.com/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Il y a quelque temps j&#8217;avais relancé mon meta-moteur de recherche assisté par Mots-Clés &#171;&#160;The Cloud Search&#160;&#187; Cet outil permet d&#8217;affiner sa recherche en rajoutant ou en enlevant des mots-clefs en rapport avec celle-ci. En ces temps d&#8217;e-reputation j&#8217;ai voulu tester The Cloud Search pour voir si on pouvait l&#8217;utiliser pour connaître son Identité numérique. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:right;margin:0px 2px 0px 2px;"><a title="Post on Google Buzz" class="google-buzz-button" href="http://www.google.com/buzz/post" data-button-style="normal-count" data-url="http://www.itcom3.com/2010/03/27/verifiez-votre-identite-numerique-avec-the-cloud-search/"></a><script type="text/javascript" src="http://www.google.com/buzz/api/button.js"></script></div><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.itcom3.com%2F2010%2F03%2F27%2Fverifiez-votre-identite-numerique-avec-the-cloud-search%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.itcom3.com%2F2010%2F03%2F27%2Fverifiez-votre-identite-numerique-avec-the-cloud-search%2F&amp;source=prouarch&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Il y a quelque temps <a href="http://www.itcom3.com/2009/10/03/the-cloud-search-search-in-a-cloud-nouvelle-version/">j&#8217;avais relancé</a> mon meta-moteur de recherche assisté par Mots-Clés &laquo;&nbsp;<a href="http://www.itcom3.com/thecloudsearch/">The Cloud Search</a>&nbsp;&raquo;</p>
<p>Cet outil permet d&#8217;affiner sa recherche en rajoutant ou en enlevant des mots-clefs en rapport avec celle-ci.  </p>
<p>En ces temps d&#8217;e-reputation j&#8217;ai voulu tester The Cloud Search pour voir si on pouvait l&#8217;utiliser pour connaître son Identité numérique. Les résultats peuvent être parfois intéressants voire surprenants.</p>
<p>J&#8217;ai testé bien sûr pour moi-même et cela donne le nuage de mots clefs suivant :</p>
<div id="attachment_418" class="wp-caption alignnone" style="width: 574px"><a href="http://www.itcom3.com/wp-content/uploads/2010/03/PierreRouarchCloud1.jpg"><img src="http://www.itcom3.com/wp-content/uploads/2010/03/PierreRouarchCloud1.jpg" alt="Nuage de Mots-Clefs sur la recherche Pierre Rouarch" title="Nuage de Mots-Clefs sur la recherche Pierre Rouarch" width="564" height="403" class="size-full wp-image-418" /></a><p class="wp-caption-text">Nuage de Mots-Clefs sur la recherche Pierre Rouarch</p></div>
<p>Bon,  pour mon cas il n&#8217;y a rien de bien croustillant : on voit juste les noms des projets sur lesquels j&#8217;ai travaillé, mes centres d&#8217;intérêts ou encore l&#8217;adresse de mon blog.</p>
<p>Essayons avec quelqu&#8217;un d&#8217;autre,  au hasard Nicolas Sarkosy :</p>
<div id="attachment_416" class="wp-caption alignnone" style="width: 579px"><a href="http://www.itcom3.com/wp-content/uploads/2010/03/NicolasSarkozyCloud.jpg"><img src="http://www.itcom3.com/wp-content/uploads/2010/03/NicolasSarkozyCloud.jpg" alt="Nuage de Mots-clefs sur la recherche Nicolas Sarkozy" title="Cliquez pour Agrandir Nicolas Sarkozy Cloud" width="569" height="352" class="size-full wp-image-416" /></a><p class="wp-caption-text">Nuage de Mots-clefs sur la recherche Nicolas Sarkozy</p></div>
<p>Déjà on a ici un beau &laquo;&nbsp;drunk&nbsp;&raquo; qui incite à en savoir un peu plus&#8230;. On a aussi un &laquo;&nbsp;Affairs&nbsp;&raquo; qui pourrait être intéressant !</p>
<p>Essayons aussi sur un nom d&#8217;entreprise (au hasard encore) : France Telecom :</p>
<div id="attachment_421" class="wp-caption alignnone" style="width: 570px"><a href="http://www.itcom3.com/wp-content/uploads/2010/03/FranceTelecomCloud.jpg"><img src="http://www.itcom3.com/wp-content/uploads/2010/03/FranceTelecomCloud.jpg" alt="Nuage de Mots-clefs sur la recherche France Telecom" title="Nuage de Mots-clefs sur la recherche France Telecom" width="560" height="359" class="size-full wp-image-421" /></a><p class="wp-caption-text">Nuage de Mots-clefs sur la recherche France Telecom</p></div>
<p>On retrouve ici deux fois le mot &laquo;&nbsp;suicide&nbsp;&raquo; une fois au singulier, une autre fois au pluriel &#8230; Ce n&#8217;est pas très bon pour l&#8217;image &#8230;</p>
<p><a href="http://www.itcom3.com/thecloudsearch/">Testez vous aussi votre identité numérique avec The Cloud Search ici </a></p>
<p>Si vous trouvez des choses intéressantes merci de laisser un commentaire sur ce Post &#8230; </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itcom3.com/2010/03/27/verifiez-votre-identite-numerique-avec-the-cloud-search/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Blues</title>
		<link>http://www.itcom3.com/2010/03/25/social-media-blues/</link>
		<comments>http://www.itcom3.com/2010/03/25/social-media-blues/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 17:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Blues]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Poke]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twiiter]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itcom3.com/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Social Media Blues par Scott Rodgers www.youtube.com/watch?v=9T37q9Lx6sw]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:right;margin:0px 2px 0px 2px;"><a title="Post on Google Buzz" class="google-buzz-button" href="http://www.google.com/buzz/post" data-button-style="normal-count" data-url="http://www.itcom3.com/2010/03/25/social-media-blues/"></a><script type="text/javascript" src="http://www.google.com/buzz/api/button.js"></script></div><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.itcom3.com%2F2010%2F03%2F25%2Fsocial-media-blues%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.itcom3.com%2F2010%2F03%2F25%2Fsocial-media-blues%2F&amp;source=prouarch&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Social Media Blues par Scott Rodgers </p>
<p><span class="youtube">
<object width="320" height="265">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/9T37q9Lx6sw&amp;color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0?rel=1" />
<param name="allowFullScreen" value="true" />
<embed wmode="transparent" src="http://www.youtube.com/v/9T37q9Lx6sw&amp;color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0?rel=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="320" height="265"></embed>
<param name="wmode" value="transparent" />
</object>
</span><p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=9T37q9Lx6sw">www.youtube.com/watch?v=9T37q9Lx6sw</a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itcom3.com/2010/03/25/social-media-blues/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A quoi servent les RP digitales par MRY</title>
		<link>http://www.itcom3.com/2010/03/22/a-quoi-servent-les-rp-digitales-par-mry/</link>
		<comments>http://www.itcom3.com/2010/03/22/a-quoi-servent-les-rp-digitales-par-mry/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 10:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Média]]></category>
		<category><![CDATA[presse]]></category>
		<category><![CDATA[Relations]]></category>
		<category><![CDATA[RP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itcom3.com/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Trois représentants d’Agence, Eric Maillard d’Ogilvy PR, Sibylle de Villeneuve de Voice CRM Company Group et Naël Hamameh de You To You débattent sur les RP digitales et en quoi elles sont différentes ou non des RP traditionnelles. Débat animé par MRY. Buzzomètre #8 : A quoi servent les RP digitales ? from mry on [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:right;margin:0px 2px 0px 2px;"><a title="Post on Google Buzz" class="google-buzz-button" href="http://www.google.com/buzz/post" data-button-style="normal-count" data-url="http://www.itcom3.com/2010/03/22/a-quoi-servent-les-rp-digitales-par-mry/"></a><script type="text/javascript" src="http://www.google.com/buzz/api/button.js"></script></div><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.itcom3.com%2F2010%2F03%2F22%2Fa-quoi-servent-les-rp-digitales-par-mry%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.itcom3.com%2F2010%2F03%2F22%2Fa-quoi-servent-les-rp-digitales-par-mry%2F&amp;source=prouarch&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Trois représentants d’Agence, Eric Maillard d’Ogilvy PR, Sibylle de  Villeneuve de Voice CRM Company Group et Naël Hamameh de You To You débattent sur les RP digitales et en quoi elles sont différentes ou non des RP traditionnelles. Débat animé par <a title="MRYEmery" href="http://mry.blogs.com">MRY</a>.</p>
<p><object width="400" height="225"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=10237436&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=10237436&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="225"></embed></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/10237436">Buzzomètre #8 : A quoi servent les RP digitales ?</a> from <a href="http://vimeo.com/user1612321">mry</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itcom3.com/2010/03/22/a-quoi-servent-les-rp-digitales-par-mry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Payez-vous un Guru du eMarketing</title>
		<link>http://www.itcom3.com/2010/03/17/payez-vous-un-guru-du-emarketing/</link>
		<comments>http://www.itcom3.com/2010/03/17/payez-vous-un-guru-du-emarketing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 18:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Guru]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Seth Godin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itcom3.com/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Pour 14,32 US$ Seulement !! Vous pouvez vous payez le fameux Guru du Web Marketing Seth Godin et le garder à la maison : C&#8217;est ici sur Amazon]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:right;margin:0px 2px 0px 2px;"><a title="Post on Google Buzz" class="google-buzz-button" href="http://www.google.com/buzz/post" data-button-style="normal-count" data-url="http://www.itcom3.com/2010/03/17/payez-vous-un-guru-du-emarketing/"></a><script type="text/javascript" src="http://www.google.com/buzz/api/button.js"></script></div><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.itcom3.com%2F2010%2F03%2F17%2Fpayez-vous-un-guru-du-emarketing%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.itcom3.com%2F2010%2F03%2F17%2Fpayez-vous-un-guru-du-emarketing%2F&amp;source=prouarch&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Pour 14,32 US$ Seulement !! Vous pouvez vous payez le fameux Guru du Web Marketing Seth Godin et le garder à la maison :</p>
